جزئیات محصول
برچسب های محصول
| ولتاژ اسمی | 12.8 ولت |
| ظرفیت اسمی | 150Ah |
| محدوده ولتاژ | 10V-14.6V |
| انرژی | 1920 وات ساعت |
| ابعاد | 483*170*240 میلی متر |
| وزن | 19 کیلوگرم تقریبا |
| سبک مورد | کیس ABS |
| اندازه پیچ انتهایی | M8 |
| جریان شارژ توصیه شده | 30A |
| حداکثر جریان شارژ | 100A |
| حداکثر جریان تخلیه | 150A |
| حداکثر پالس | 200A (10 ثانیه) |
| گواهینامه | CE، UL، MSDS، UN38.3، IEC و غیره |
| نوع سلول ها | سلول جدید، با کیفیت بالا درجه A، LiFePO4. |
| چرخه زندگی | بیش از 5000 چرخه، با نرخ شارژ و دشارژ 0.2 درجه سانتیگراد، در 25 درجه سانتیگراد، 80٪ DOD. |
قبلی: باتری Deep Cycle LiFePO4 12V 100AH بعدی: باتری Deep Cycle LiFePO4 12V200Ah